Datensatz
Offenerhaushalt.at - CSV Downloads
Datenverantwortliche Stelle | KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung |
---|---|
Datenverantwortliche Stelle - E‑Mailkontakt | offenerhaushalt@kdz.or.at |
Veröffentlichende Stelle | KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung |
Lizenz | Creative Commons Attribution |
Lizenzzitat |
CC-BY-4.0: KDZ Public Finance Terminology |
Weiterführende Metadaten - Link | https://github.com/krabina/Open-Spending-Austria/tree/master/Terminology |
Attributbeschreibung |
column:Spalte; de:Bezeichnung deutsch; en:Bezeichnung englisch; |
Geographische Abdeckung/Lage | Österreich |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | November 15, 2013, 01:00 (MEZ) |
Aktualisierungszyklus | nicht geplant |
Datenqualität/Herkunft | code:Nummer der Gruppe, des Abschnitts oder Unterabschnitts; de:Bezeichnung deutsch; en:Bezeichnung englisch; |
Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.2 |
Sprache des Metadatensatzes | ger |
Character Set Code des Metadatensatzes | utf8 |
Titel und Beschreibung Englisch | CSV downloads for Open Spending Austria |
Eindeutiger Identifikator | 1deb3a39-d5c9-4753-a759-721bd49614ee |
Menschenlesbare URL | https://www.opendataportal.at/katalog/de/dataset/offenerhaushalt-at-csv-downloads |
-
Details
Feld Wert Metadaten zuletzt aktualisiert 3. April 2017 Datensatz, Dienst oder Dokument Format CSV Sprache des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments ger Lizenz Creative Commons Attribution Eindeutiger Identifier Datensatz, Dienst oder Dokument 657941cc-fcc7-40a7-b666-b807edd84baf Eindeutiger Identifier Metadatenblatt 1deb3a39-d5c9-4753-a759-721bd49614ee URL zu Datensatz, Dienst oder Dokument https://github.com/krabina/Open-Spending-Austria/blob/master/Terminology/CSV%20downloads.csv
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.