Datensatz
Funktionelle Gliederung Gemeindefinanzen VRV 1997 de-en
Datenverantwortliche Stelle | KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung |
---|---|
Datenverantwortliche Stelle - E‑Mailkontakt | offenerhaushalt@kdz.or.at |
Veröffentlichende Stelle | KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung |
Lizenz | Creative Commons Attribution |
Lizenzzitat |
CC-BY-4.0: KDZ Public Finance Terminology |
Weiterführende Metadaten - Link | https://github.com/krabina/Open-Spending-Austria/tree/master/Terminology |
Attributbeschreibung |
code:Nummer der Gruppe, des Abschnitts oder Unterabschnitts; de:Bezeichnung deutsch; en:Bezeichnung englisch; |
Geographische Abdeckung/Lage | Österreich |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Januar 1, 1997, 01:00 (MEZ) |
Zeitliche Ausdehnung (Ende) | Dezember 31, 2019, 01:00 (MEZ) |
Aktualisierungszyklus | nicht geplant |
Datenqualität/Herkunft | https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR12056114/NOR12056114.html |
Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.2 |
Sprache des Metadatensatzes | ger |
Character Set Code des Metadatensatzes | utf8 |
Titel und Beschreibung Englisch | Functional classification for municipalities according to VRV 1997, Annex 2/3 |
Eindeutiger Identifikator | a05a9432-5b35-4f7b-86d6-6835d0a4a899 |
Menschenlesbare URL | https://www.opendataportal.at/katalog/de/dataset/funktionelle-gliederung-gemeindefinanzen-vrv-1997-de-en |
-
Details
Feld Wert Metadaten zuletzt aktualisiert 31. März 2017 Datensatz, Dienst oder Dokument Format CSV Sprache des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments ger Character Set Code des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments utf-8 Lizenz Creative Commons Attribution Eindeutiger Identifier Datensatz, Dienst oder Dokument 08505df5-cc02-4aee-b78f-8f3fc9e92be4 Eindeutiger Identifier Metadatenblatt a05a9432-5b35-4f7b-86d6-6835d0a4a899 URL zu Datensatz, Dienst oder Dokument https://github.com/krabina/Open-Spending-Austria/blob/master/Terminology/Economic%20classification%20municipalities%20de-en.csv
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.