Datensatz
Ökonomische Gliederung Gemeindefinanzen VRV 1997 de-en
Datenverantwortliche Stelle | KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | https://www.offenerhaushalt.at |
Datenverantwortliche Stelle - E‑Mailkontakt | offenerhaushalt@kdz.or.at |
Veröffentlichende Stelle | KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung |
Lizenz | Creative Commons Attribution |
Weiterführende Metadaten - Link | https://github.com/krabina/Open-Spending-Austria/tree/master/Terminology |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Januar 1, 1997, 01:00 (MEZ) |
Zeitliche Ausdehnung (Ende) | Dezember 31, 2019, 01:00 (MEZ) |
Aktualisierungszyklus | nicht geplant |
Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.2 |
Sprache des Metadatensatzes | ger |
Character Set Code des Metadatensatzes | utf8 |
Eindeutiger Identifikator | ab646a0d-ae1c-4ba3-9826-684dc56c2e1f |
Menschenlesbare URL | https://www.opendataportal.at/katalog/de/dataset/okonomische-gliederung-gemeindefinanzen-vrv-1997-de-en |
-
Details
Feld Wert Metadaten zuletzt aktualisiert 31. März 2017 Datensatz, Dienst oder Dokument Format CSV Sprache des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments ger Character Set Code des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments utf-8 Lizenz Creative Commons Attribution Eindeutiger Identifier Datensatz, Dienst oder Dokument 80285b98-b38e-4ef0-b905-c6ea4e865b4f Eindeutiger Identifier Metadatenblatt ab646a0d-ae1c-4ba3-9826-684dc56c2e1f URL zu Datensatz, Dienst oder Dokument https://github.com/krabina/Open-Spending-Austria/blob/master/Terminology/Economic%20classification%20municipalities%20de-en.csv
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.