Datensatz
Sonny's LiDAR Digitale Geländemodelle von Europa | Sonny's LiDAR Digital Terrain Models of Europe
| Datenverantwortliche Stelle | Sonny |
|---|---|
| Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | https://sonny.4lima.de |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Geographische Abdeckung/Lage | Europa, Europe |
| Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | September 8, 2019, 02:00 (MESZ) |
| Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.6 |
| Sprache des Metadatensatzes | ger |
| Character Set Code des Metadatensatzes | utf8 |
| Titel und Beschreibung Englisch | Sonny's LiDAR Digital Terrain Models of Europe |
| Eindeutiger Identifikator | 70ebf3f1-3ce4-447e-9e1f-c4ff4181ef34 |
| Menschenlesbare URL | https://www.opendataportal.at/katalog/de/dataset/dtm-europe |
Dieser Datensatz enthält keine Daten
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.
